Tipo de Código na Operadora Utilizado | - Código na Operadora (6 dígitos) |
Telefone Central de Atendimento | - Central Conectividade (Pacientes): (11) 3328-3400 / 4573-8204 / 4573-8181 - Central de Regulação do IAMSPE (Pedidos): (11) 3191-4350 - Gestão de Rede (Prestadores): (11) 3191-4360 - CEAMAS Regionais: Araçatuba - (18) 3623-1836 / 3622-6395 Araraquara - (16) 3333-8741 / 3333-8795 / 3333-5195 Assis - (18) 3323-3898 / 3323-3892 / 3323-3884 Barretos - (17) 3324-5566 / 3324-5567 / 3324-5565 Bauru - (14) 3212-1090 / 3212-4960 Campinas - (19) 3251-8139/3255-7557/3255-2556 Franca - (16) 3722-0312 / 3722-5745 Marilia - (14) 3433-1020 / 3433-1531 / 3433-4801 Piracicaba - (19) 3433-1362 / 3433-5461 / 3402-1746 Presidente Prudente - (18) 3903-9988 / 3903-6420 / 3222-1447 Ribeirão Preto - (16) 3617-3919 / 3617-2117 Santos - (13) 3234-6569 / 3232-5523 São João do Boa Vista - (19) 3633-7826 / 3633-7828 / 3633-7827 / 3631-5544 São José do Rio Preto - (17) 3235-4055 / 3235-3414 / 3235-3425 São José dos Campos - (12) 3941-7889/3941-3656 Sorocaba - (15) 3217-3144 / 3222-3145 / 3217-3179 Taubaté - (12) 3635-3975 / 3635-4534 |
Matricula | - no mínimo 6 e no máximo 10 dígitos |
Leitora | - Não utiliza |
Soluções em Uso | - Web - Hosp - Etiss - Server |
Valor na Transação | - Sim |
Relatório Analítico | - Sim - Disponível no SMI - Apenas para conferência |
Solicitação de Senha | - Solicitação via Workflow na solução Web - Uma Senha pode conter mais de 1 procedimento autorizado - Execução via Acompanhamento de Pedidos no Workflow |
Transações Web Habilitadas | - Consulta Eletiva - SP/SADT - Exames/Procedimentos/Terapias/Etc. - SP/SADT - Justificado por Autorização Prévia (via Acompanhamento de Pedidos) - Cancela Guia - Elegibilidade de Beneficiário - Elegibilidade por Procedimento - Teste de Comunicação - Fechamento - GRD |
Transações Web Bloqueadas | - Consulta Justificada por Pagamento - Consulta Justificada por Autorização Prévia - SP/SADT - Justificado por Pagamento - SP/SADT - Consulta de Emergência - Outras Despesas - Outras Despesas Justificada por Pagamento - Outras Despesas Justificada por Autorização Prévia - Cancela Procedimento - Solicitação SP/SADT |
Consulta Eletiva | Campos Obrigatórios - 20: Nome do Profissional Executante - 22: Nº no Conselho - 24: CBOS - 34: Código do Procedimento (07012611) Observação: A Guia de Consulta não deve ser impressa, é necessário apenas transcrever o número da guia aprovada no Medlink para o Mapa Mensal de Consultas. |
SP/SADT | Campos Obrigatórios - 41: Nome Profissional Executante - 46: Tipo Atendimento - 55: Código do Procedimento |
Outras Despesas |
- Transação não habilitada - O Iamspe trabalha apenas com pacotes. - Apenas o setor de Regulação Médica tem como incluir |
Emergência / Urgência | - Execução via transação de SP/SADT - 22:Caráter da Solicitação (U - urgência / emergência) - Caráter do Atendimento (urgência): SIM - 45: CBOS (obrigatório para Consulta) - utilizar apenas os CBOS de Clinica Médica, Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria e Ortopedia - 55: Para consulta em PS utilize um dos códigos abaixo.
|
Procedimentos Seriados | - Solicitação via Workflow na solução Web; - Execução após a realização da última sessão, via Acompanhamento de Pedidos no Workflow - Na execução do pedido (tela de SADT) corrija a quantidade caso o beneficiário tenha realizado menos sessões do que a quantidade que consta no pedido; - As assinaturas referentes a cada sessão realizada devem ser colhidas em uma Guia de SP/SADT qualquer (papel). Esta guia manual deverá ser anexada a guia eletrônica gerada na Solução Medlink Web, a fim de comprovar as sessões realizadas pelo paciente.; - Envie o pedido médico junto com respectiva guia eletrônica e com a guia de SADT com as assinaturas. |
Internação | - Solicitação da Internação e prorrogações via Workflow na solução Web; - O prestador tem um prazo de 72 horas para comunicar a internação e a alta do beneficiário; - Não existe a execução do procedimento como ocorre nos atendimentos ambulatoriais; - É faturada por XML através da solução Mix (Hosp). - Procedimento que não requer senha deverá ser cobrado diretamente no arquivo XML referente a conta de internação. |
Faturamento | - Faturamento por Competência (fatura o mês anterior) - Janela de faturamento: entre 01 e 15 (existem prestadores com datas anteriores ao dia 15, dependo do contrato). - Uma GRD para cada Código na Operadora do Prestador (Web); - Separar os faturamentos de acordo com a ordenação/lotes do relatorío analítico. O relatorío deverá se baixado no sistema SMI para devida conferência. - Relatório Analítico apenas para conferência e ordenação das guias. |
Tabelas de Procedimentos Utilizadas | - Tuss |
Hosp (Informações Importantes) | - Padrão TISS utilizado: 2.02.01 - Tipo Tabela utilizado: 00 (Outras Tabelas) ou 94 (Tabela Própria de Procedimentos) - Código ANS operadora: 000000; - Todos os atendimentos do XML de SADT, obrigatóriamente devem ter sido aprovados no Medlink Web, pois o Hosp faz essa verificação; - Todos os procedimentos de uma Internação devem ter sido informados no pedido de Internação no Workflow, pois o Hosp faz essa verificação; - No XML de Internação, as prorrogações devem ser informadas com a senha do pedido de internação, ou seja, a senha obtida no pedido de prorrogação deve ser ignorada e utilizada a senha da Internação. |